นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งแต่งตั้ง

สิบโท (ชาย)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 243-63/2563 19 ก.พ. 2563
2 240-62/2562 22 ก.พ. 2562
3 312-61/2561 28 ก.พ. 2561
4 1499-56/2556 26 ธ.ค. 2556
5 1501-55/2555 27 ธ.ค. 2555
6 262-55/2555 27 ก.พ. 2555
7 261-55/2555 27 ก.พ. 2555


สิบโท (หญิง)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 1508-63/2563 24 พ.ย. 2563
2 1508-63/63 24 พ.ย. 2563
3 1618-62/2562 27 พ.ย. 2562
4 78-62/2562 24 ม.ค. 2562
5 1424 -60/2560 31 ต.ค. 2560
6 1343-56/2556 18 พ.ย. 2556
7 1502-55/2555 27 ธ.ค. 2555
สิบเอก (ชาย)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 402-65/2563 25 เม.ย. 2565
2 404-65/2563 25 เม.ย. 2565
3 403-65/2563 25 เม.ย. 2565
4 401/2565 25 เม.ย. 2565
5 308-64/2564 11 มี.ค. 2564
6 307-64/2564 11 มี.ค. 2564
7 305-64/2564 11 มี.ค. 2564
8 306-64/2564 11 มี.ค. 2564
9 218-63/2563 19 ก.พ. 2563
10 217-63/2563 19 ก.พ. 2563
11 216- 63/2563 19 ก.พ. 2563
12 90- 62/2562 24 ม.ค. 2562
13 89- 62/2562 24 ม.ค. 2562
14 88- 62/2562 24 ม.ค. 2562
15 1738- 60/2560 26 ธ.ค. 2560
16 1737- 60/2560 26 ธ.ค. 2560
17 1736- 60/2560 26 ธ.ค. 2560
18 697- 60/2560 31 พ.ค. 2560
19 466- 60/2560 12 เม.ย. 2560
20 111-57/2557 27 ม.ค. 2557
21 1502-56/2556 27 ธ.ค. 2556
22 126-56/2556 23 ม.ค. 2556
23 125-56/2556 23 ม.ค. 2556
24 124-56/2556 23 ม.ค. 2556
25 80-56/2556 30 ม.ค. 2556
26 440-55/2555 23 มี.ค. 2555
27 267-55/2555 27 ก.พ. 2555
28 144-55/2555 27 ม.ค. 2555
29 382-54/2554 24 มี.ค. 2554
30 261-54/2554 21 ก.พ. 2554
31 119-54/2554 26 ม.ค. 2554
32 1476-52/2552 27 ต.ค. 2552
33 1475-52/2552 27 ต.ค. 2552
34 1293-52/2552 25 ก.ย. 2552
35 1548-51/2551 3 พ.ย. 2551
36 1547-51/2551 3 พ.ย. 2551
37 1546-51/2551 3 พ.ย. 2551
38 1294-51/2551 17 ก.ย. 2551
39 898-51/2551 24 มิ.ย. 2551
40 443-51/2551 27 มี.ค. 2551
41 1859-50/2550 28 ธ.ค. 2550
42 1725-50/2550 28 พ.ย. 2550
43 1335-50/2550 18 ก.ย. 2550
44 672-50/2550 14 พ.ค. 2550
45 309-50/2550 2 มี.ค. 2550
46 122-50/2550 22 ม.ค. 2550
47 19-50/2550 8 ม.ค. 2550
48 17-50/2550 8 ม.ค. 2550
49 16-50/2550 8 ม.ค. 2550
50 1204-48/2548 16 ก.ย. 2548
51 975-48/2548 29 ก.ค. 2548
52 346-48/2548 15 มี.ค. 2548
53 315-48/2548 11 มี.ค. 2548
54 1586-47/2547 16 ธ.ค. 2547
55 1585-47/2547 16 ธ.ค. 2547
56 437-47/2547 19 เม.ย. 2547
57 1202-46/2546 11 ก.ย. 2546
58 1137-46/2546 25 ส.ค. 2546


สิบเอก (หญิง)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 188-66/2564 10 ก.พ. 2566
2 825-64/2563 15 ก.ค. 2564
3 1511-63/2563 24 พ.ย. 2563
4 1511-63/63 24 พ.ย. 2563
5 1602 -62/2562 27 ม.ค. 2562
6 1812- 61/2561 20 ธ.ค. 2561
7 1409- 60/2560 25 ต.ค. 2560
8 1345-56/2556 18 พ.ย. 2556
9 1497-55/2555 26 ธ.ค. 2555
10 1424-54/2554 23 พ.ย. 2554
11 1611-53/2553 23 ธ.ค. 2553
12 1764- 52/2552 28 ธ.ค. 2552
13 1650-51/2551 21 พ.ย. 2551
14 173-51/2551 31 ม.ค. 2551
15 402-50/2550 22 มี.ค. 2550
16 402-49/2549 22 มี.ค. 2550
17 117-48/2548 31 ม.ค. 2548
จ่าสิบตรี (ชาย)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 816-50/2550 13 มิ.ย. 2550


จ่าสิบตรี (หญิง)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 1075-65/2563 8 ก.ย. 2565
จ่าสิบเอก (ชาย)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 433-65/2563 27 เม.ย. 2565
2 316/62/2560 28 ก.พ. 2562
3 1679/60/2559 18 ธ.ค. 2560
4 1561/59/2558 23 ธ.ค. 2559
5 101-59/2557 26 ม.ค. 2559
6 89/58/2556 20 ม.ค. 2558
7 1651/63/63 18 ธ.ค. 2563
8 180-63/2563 17 ก.พ. 2563
9 1495-56/2556 26 ธ.ค. 2556
10 1225-55/2555 19 ต.ค. 2555
11 1428-54/2554 23 พ.ย. 2554
12 1414-53/2553 12 พ.ย. 2553
13 1154-52/2552 20 ส.ค. 2552
14 965-51/2551 11 ก.ค. 2551


จ่าสิบเอก (หญิง)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 1076-65/2563 8 ก.ย. 2565
2 102/59/2557 26 ม.ค. 2559
3 1556/59/2558 23 ธ.ค. 2559
4 1675/60/2559 18 ธ.ค. 2560
5 1396-63/63 29 ต.ค. 2563
6 312/62 28 ก.พ. 2562
7 88/58/2556 20 ม.ค. 2558
8 199-63/2563 17 ก.พ. 2563
9 158-57/2555 30 ม.ค. 2557
10 1226-55/2555 19 ต.ค. 2555
11 1429-54/2554 23 พ.ย. 2554
12 1608-53/2553 21 ธ.ค. 2553
13 1006-52/2552 28 ก.ค. 2552
14 1036-51/2551 15 ก.ค. 2551
ร้อยตรี (ชาย) : คำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี (นรด.)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 1314/2563 22 ต.ค. 2563
2 1201/2563 25 ส.ค. 2563
3 978/2563 19 ส.ค. 2563
4 824/2563 8 ก.ค. 2563
5 755/2563 8 ก.ค. 2563
6 422-63/2563 14 เม.ย. 2563
7 370-63/2563 27 มี.ค. 2563
8 185-63/2563 19 ก.พ. 2563
9 133-63/2563 5 ก.พ. 2563
10 51-63/2563 16 ม.ค. 2563
11 1417-62/2562 30 ต.ค. 2562
12 1194-62/2562 25 ก.ย. 2562
13 934-62/2562 22 ส.ค. 2562
14 927-62/2562 19 ส.ค. 2562
15 731-62/2562 27 มิ.ย. 2562
16 641-62/2562 10 มิ.ย. 2562
17 392-62/2562 9 เม.ย. 2562
18 300-62/2562 14 มี.ค. 2562
19 207-62/2562 25 ก.พ. 2562
20 1508-61/2561 28 ธ.ค. 2561
21 1506-61/2561 28 ธ.ค. 2561
22 874-61/2561 11 ก.ย. 2561
23 742-61/2561 14 ส.ค. 2561
24 600-61/2561 2 ก.ค. 2561
25 599-61/2561 2 ก.ค. 2561
26 488-61/2561 6 มิ.ย. 2561
27 395-61/2561 10 พ.ค. 2561
28 289-61/2561 5 เม.ย. 2561
29 287-61/2561 5 เม.ย. 2561
30 123-61/2561 14 ก.พ. 2561
31 8-61/2561 5 ม.ค. 2561
32 1294-60/2560 28 ธ.ค. 2560
33 1144-60/2560 15 พ.ย. 2560
34 960-60/2560 20 ก.ย. 2560
35 819-60/2560 23 ส.ค. 2560
36 740-60/2560 3 ส.ค. 2560
37 601-60/2560 29 มิ.ย. 2560
38 471-60/2560 23 พ.ค. 2560
39 390-60/2560 3 พ.ค. 2560
40 251-60/2560 25 มี.ค. 2560
41 182-60/2560 3 มี.ค. 2560
42 105-60/2560 10 ก.พ. 2560
43 1031-59/2559 30 ธ.ค. 2559
44 1030-59/2559 30 ธ.ค. 2559
45 922-59/2559 29 พ.ย. 2559
46 864-59/2559 8 พ.ย. 2559
47 602-59/2559 25 ส.ค. 2559
48 524-59/2559 29 ก.ค. 2559
49 414-59/2559 16 มิ.ย. 2559
50 253-59/2559 12 เม.ย. 2559
51 227-59/2559 28 มี.ค. 2559
52 150-59/2559 29 ก.พ. 2559
53 50-59/2559 25 ม.ค. 2559
54 1147-58/2558 23 ธ.ค. 2558
55 1021-58/2558 10 พ.ย. 2558
56 809-58/2558 21 ก.ย. 2558
57 761-58/2558 4 ก.ย. 2558
58 619-58/2558 27 ก.ค. 2558
59 529-58/2558 1 ก.ค. 2558
60 308-58/2558 21 เม.ย. 2558
61 195-58/2558 12 มี.ค. 2558
62 141-58/2558 19 ก.พ. 2558
63 27-58/2558 15 ม.ค. 2558
64 967-57/2557 16 ธ.ค. 2557
65 882-57/2557 13 พ.ย. 2557
66 825-57/2557 27 ต.ค. 2557
67 591-57/2557 14 ส.ค. 2557
68 499-57/2557 16 ก.ค. 2557
69 377-57/2557 16 มิ.ย. 2557
70 262-57/2557 2 มิ.ย. 2557
71 183-57/2557 17 เม.ย. 2557
72 105-57/2557 11 มี.ค. 2557
73 86-57/2557 24 ก.พ. 2557
74 36-57/2557 15 ม.ค. 2557
75 1291-56/2556 2 ธ.ค. 2556
76 1285-56/2556 2 ธ.ค. 2556
77 1104_56/2556 15 ต.ค. 2556
78 933-56/2556 16 ก.ย. 2556
79 745-56/2556 14 ส.ค. 2556
80 656-56/2556 24 ก.ค. 2556
81 622-56/2556 11 ก.ค. 2556
82 316-56/2556 25 เม.ย. 2556
83 224-56/2556 19 มี.ค. 2556
84 135-56/2556 21 ก.พ. 2556
85 80-56/2556 30 ม.ค. 2556
86 1332-55/2555 14 ธ.ค. 2555
87 1099-55/2555 15 ต.ค. 2555
88 884-55/2555 10 ส.ค. 2555
89 844-55/2555 10 ส.ค. 2555
90 712-55/2555 11 ก.ค. 2555
91 617-55/2555 27 มิ.ย. 2555
92 519-55/2555 31 พ.ค. 2555
93 360-55/2555 11 เม.ย. 2555
94 263-55/2555 14 มี.ค. 2555
95 148-55/2555 9 ก.พ. 2555
96 23-55/2555 12 ม.ค. 2555
97 1063-54/2554 7 ธ.ค. 2554
98 805-54/2554 29 ก.ย. 2554
99 675-54/2554 30 ส.ค. 2554
100 597-54/2554 9 ส.ค. 2554
101 479-54/2554 5 ก.ค. 2554
102 412-54/2554 12 มิ.ย. 2554
103 311-54/2554 10 พ.ค. 2554
104 157-54/2554 8 มี.ค. 2554
105 80-54/2554 27 ม.ค. 2554
106 901-53/2553 25 พ.ย. 2553
107 699-53/2553 29 ก.ย. 2553
108 493-53/2553 9 ส.ค. 2553
109 156-53/2553 5 มี.ค. 2553
110 10-53/2553 12 ม.ค. 2553
111 1060-52/2552 15 ธ.ค. 2552
112 711-52/2552 14 ก.ย. 2552
113 546-52/2552 28 ก.ค. 2552
114 471-52/2552 9 ก.ค. 2552
115 97-52/2552 10 ก.พ. 2552
116 15-52/2552 14 ม.ค. 2552
117 587-50/2550 14 ส.ค. 2550
118 490-50/2550 10 ก.ค. 2550
119 343-50/2550 28 พ.ค. 2550
120 248-50/2550 19 เม.ย. 2550
121 208-50/2550 20 มี.ค. 2550
122 1027-49/2549 22 ธ.ค. 2549


ร้อยตรี (หญิง)
# เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 1315/2563 22 ต.ค. 2563
2 1202/2563 25 ส.ค. 2563
3 979/2563 19 ส.ค. 2563
4 825/2563 8 ก.ค. 2563
5 756/2563 19 มิ.ย. 2563
6 423-63/2563 14 เม.ย. 2563
7 371-63/2563 27 มี.ค. 2563
8 186-63/2563 17 ก.พ. 2563
9 134-63/2563 5 ก.พ. 2563
10 52-63/2563 16 ม.ค. 2563
11 1418-62/2562 30 ต.ค. 2562
12 1195-62/2562 25 ก.ย. 2562
13 935-62/2562 22 ส.ค. 2562
14 926-62/2562 19 ส.ค. 2562
15 732-62/2562 27 มิ.ย. 2562
16 642-62/2562 10 มิ.ย. 2562
17 394-62/2562 9 เม.ย. 2562
18 393-62/2562 9 เม.ย. 2562
19 301-62/2562 14 มี.ค. 2562
20 1509-61/2561 28 ธ.ค. 2561
21 1507-61/2561 28 ธ.ค. 2561
22 875-61/2561 11 ก.ย. 2561
23 743-61/2561 14 ส.ค. 2561
24 602-61/2561 2 ก.ค. 2561
25 601-61/2561 2 ก.ค. 2561
26 489-61/2561 6 มิ.ย. 2561
27 396-61/2561 10 พ.ค. 2561
28 290-61/2561 5 เม.ย. 2561
29 288-61/2561 5 เม.ย. 2561
30 124-61/2561 14 ก.พ. 2561
31 9-61/2561 5 ม.ค. 2561
32 1295-60/2560 28 ธ.ค. 2560
33 1145-60/2560 15 พ.ย. 2560
34 961-60/2560 20 ก.ย. 2560
35 820-60/2560 23 ส.ค. 2560
36 741-60/2560 3 ส.ค. 2560
37 602-60/2560 29 มิ.ย. 2560
38 472-60/2560 23 พ.ค. 2560
39 391-60/2560 3 พ.ค. 2560
40 252-60/2560 24 มี.ค. 2560
41 183-60/2560 3 มี.ค. 2560
42 106-60/2560 10 ก.พ. 2560
43 1032-59/2559 30 ธ.ค. 2559
44 923-59/2559 29 พ.ย. 2559
45 865-59/2559 8 พ.ย. 2559
46 603-59/2559 25 ส.ค. 2559
47 525-59/2559 29 ก.ค. 2559
48 415-59/2559 16 มิ.ย. 2559
49 254-59/2559 12 เม.ย. 2559
50 228-59/2559 28 มี.ค. 2559
51 151-59/2559 29 ก.พ. 2559
52 51-59/2559 25 ม.ค. 2559
53 1148-58/2558 23 ธ.ค. 2558
54 1022-58/2558 10 พ.ย. 2558
55 810-58/2558 21 ก.ย. 2558
56 762-58/2558 4 ก.ย. 2558
57 620-58/2558 27 ก.ค. 2558
58 530-58/2558 1 ก.ค. 2558
59 309-58/2558 21 เม.ย. 2558
60 196-58/2558 12 มี.ค. 2558
61 140-58/2558 19 ก.พ. 2558
62 1020-57/2557 30 ธ.ค. 2557
63 883-57/2557 13 พ.ย. 2557
64 826-57/2557 27 ต.ค. 2557
65 592-57/2557 14 ส.ค. 2557
66 500-57/2557 16 ก.ค. 2557
67 378-57/2557 16 มิ.ย. 2557
68 184-57/2557 17 เม.ย. 2557
69 106-57/2557 11 มี.ค. 2557
70 87-57/2557 24 ก.พ. 2557
71 37-57/2557 15 ม.ค. 2557
72 1292-56/2556 2 ธ.ค. 2556
73 1286-56/2556 2 ธ.ค. 2556
74 1105-56/2556 15 ต.ค. 2556
75 934-56/2556 16 ก.ย. 2556
76 657-56/2556 24 ก.ค. 2556
77 623-56/2556 11 ก.ค. 2556
78 317-56/2556 25 เม.ย. 2556
79 225-56/2556 19 มี.ค. 2556
80 136-56/2556 21 ก.พ. 2556
81 81-56/2556 30 ม.ค. 2556
82 1333-55/2555 14 ธ.ค. 2555
83 1227-55/2555 14 พ.ย. 2555
84 1100-55/2555 15 ต.ค. 2555
85 845-55/2555 10 ส.ค. 2555
86 713-55/2555 11 ก.ค. 2555
87 618-55/2555 22 มิ.ย. 2555
88 520-55/2555 31 พ.ค. 2555
89 361-55/2555 11 มี.ค. 2555
90 264-55/2555 14 มี.ค. 2555
91 149-55/2555 9 ก.พ. 2555
92 24-55/2555 12 ม.ค. 2555
93 1064-54/2554 9 ธ.ค. 2554
94 676-54/2554 30 ส.ค. 2553
95 598-54/2554 9 ส.ค. 2554
96 480-54/2554 5 ก.ค. 2554
97 413-54/2554 12 มิ.ย. 2554
98 312-54/2554 10 พ.ค. 2554
99 158-54/2554 8 มี.ค. 2554
100 81-54/2554 27 ม.ค. 2554
101 5-54/2554 5 ม.ค. 2554
102 902-53/2553 25 พ.ย. 2553
103 807-53/2553 2 พ.ย. 2553
104 700-53/2553 29 ก.ย. 2553
105 599-53/2553 10 ก.ย. 2553
106 494-53/2553 9 ส.ค. 2553
107 157-53/2553 5 มี.ค. 2553
108 11-53/2553 12 ม.ค. 2553
109 1061-52/2552 15 ธ.ค. 2552
110 712-52/2552 14 ก.ย. 2552
111 547-52/2552 28 ก.ค. 2552
112 472-52/2552 9 ก.ค. 2552
113 98-52/2552 10 ก.พ. 2552
114 16-52/2552 14 ม.ค. 2552
115 588-50/2550 14 ส.ค. 2550
116 491-50/2550 16 ก.ค. 2560
117 266-50/2550 26 เม.ย. 2550
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ